World Para Swimming European Championships Kocaeli 2026
Türkiye will host the World Para Swimming European Championships for the first time this year, with the event taking place in Kocaeli from 7 to 12 September. The city is located approximately 100km east of the centre of Istanbul, Türkiye's largest metropolitan area.
The WPS European Championships Kocaeli 2026 will be held at the Gebze Olympic Swimming Pool and will feature 166 medal events.
Explore The Schedule
| Day 1Mon, Sep 7 | Day 2Tue, Sep 8 | Day 3Wed, Sep 9 | Day 4Thu, Sep 10 | Day 5Fri, Sep 11 | Day 6Sat, Sep 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1*Men's 400m Freestyle S8 | 27*Men's 100m Backstroke S1 | 51*Men's 400m Freestyle S11 | 75Women's 100m Backstroke S13 | 99*Women's 100m Breaststroke SB5 | 128*Women's 100m Backstroke S11 |
| 2*Women's 400m Freestyle S8 | 28Women's 100m Backstroke S2 | 52Men's 100m Freestyle S3 | 76*Mens 100m Backstroke S13 | 100*Men's 100m Breaststroke SB5 | 129Men's 100m Backstroke S11 |
| 3*Men's 100m Breaststroke SB9 | 29*Women's 100m Freestyle S4 | 53Women's 100m Freestyle S3 | 77*Women's 200m Individual Medley SM11 | 101*Men's 200m Freestyle S2 | 130Women's 200m Individual Medley SM8 |
| 4Women's 100m Breaststroke SB9 | 30Men's 400 m Freestyle S7 | 54Men's 100m Breaststroke SB7 | 78Men's 200m Individual Medley SM11 | 102Women's 400m Freestyle S9 | 131Men's 200m Individual Medley SM8 |
| 5*Men's 50m Breaststroke SB2 | 31*Women's 400m Freestyle S7 | 55*Women's 100m Breaststroke SB7 | 79Women's 100m Freestyle S8 | 103*Men's 400m Freestyle S9 | 132Women's 50m Backstroke S2 |
| 6*Women's 50m Breaststroke SB2 | 32*Mens 100m Freestyle S6 | 56*Men's 100m Freestyle S13 | 80Men's 100m Freestyle S8 | 104Women's 100m Backstroke S10 | 133*Women's 100m Freestyle S12 |
| 7Men's 50m Freestyle S5 | 33Women's 100m Freestyle S6 | 57Women's 100m Freestyle S13 | 81*Women's 400m Freestyle S6 | 105Men's 100m Backstroke S10 | 134Men's 100m Freestyle S12 |
| 8*Women's 50m Freestyle S5 | 34*Men's 150m Individual Medley SM3 | 58Women's 150m Individual Medley SM4 | 82*Men's 400 m Freestyle S6 | 106Women's 200m Individual Medley SM13 | 135*Women's 50m Freestyle S7 |
| 9*Men's 100m Butterfly S13 | 35Men's 50m Backstroke S5 | 59Men's 50m Freestyle S12 | 83Men's 100m Breaststroke SB12 | 107Men's 200m Individual Medley SM13 | 136*Men's 50m Freestyle S7 |
| 10Women's 100m Butterfly S13 | 36*Women's 50m Backstroke S5 | 60*Women's 50m Freestyle S12 | 84*Men's 50m Backstroke S1 | 108Women's 200m Individual Medley SM14 | 137Women's 400m Freestyle S13 |
| 11*Men's 100m Backstroke S6 | 37Men's 200m Individual Medley SM10 | 61Men's 50m Butterfly S5 | 85*Women's 50m Backstroke S3 | 109Men's 200m Individual Medley SM14 | 138*Men's 400m Freestyle S13 |
| 12*Women's 100m Backstroke S6 | 38Women's 200m Individual Medley SM10 | 62Women's 50m Butterfly S5 | 86Men's 50m Backstroke S3 | 110*Women's 50m Freestyle S8 | 139Women's 200m Freestyle S5 |
| 13Men' s 200m Freestyle S14 | 39Men's 100m Backstroke S8 | 63*Men's 200m Individual Medley SM6 | 87Women's 50m Backstroke S4 | 111Men's 50m Freestyle S8 | 140Men's 200m Freestyle S5 |
| 14*Women's 200m Freestyle S14 | 40Women's 100m Backstroke S8 | 64*Women's 200m Individual Medley SM6 | 88*Men's 50m Backstroke S4 | 112Women's 100m Freestyle S7 | 141*Women's 100m Backstroke S9 |
| 15*Women's 200m Individual Medley SM7 | 41*Men's 100m Butterfly S11 | 65Men's 100m Butterfly S9 | 89*Women's 100m Butterfly S10 | 113*Men's 100m Freestyle S7 | 142Men's 100m Backstroke S9 |
| 16Men's 50m Freestyle S11 | 42Mens's 100m Butterfly S12 | 66*Womens's 100m Butterfly S9 | 90Men's 100m Butterfly S10 | 114*Women's 50m Freestyle S6 | 143*Men's 200m Freestyle S3 |
| 17Women's 50m Freestyle S11 | 43*Women's 50m Butterfly S7 | 67*Men's 400 m Freestyle S10 | 91Women's 200m Individual Medley SM5 | 115*Men's 50m Freestyle S6 | 144*Women's 100m Freestyle S10 |
| 18*Men's 50m Breaststroke SB3 | 44Mens 100m Backstroke S14 | 68*Women's 400m Freestyle S10 | 92*Men's 200m Individual Medley SM5 | 116*Women's 100m Freestyle S5 | 145Men's 100m Freestyle S10 |
| 19*Women's 50m Breaststroke SB3 | 45Women's 100m Backstroke S14 | 69*Men's 100m Breaststroke SB11 | 93Women's 100m Backstroke S7 | 117Men's 100m Freestyle S5 | 146Women's 100m Breaststroke SB6 |
| 20Men's 100m Backstroke S12 | 46*Men's 100m Breaststroke SB13 | 70Men's 100m Breaststroke SB14 | 94*Mens 100m Backstroke S7 | 118Women's 50m Freestyle S3 | 147*Men's 100m Breaststroke SB6 |
| 21*Men's 100m Breaststroke SB4 | 47Women's 100m Breaststroke SB13 | 71Women's 100m Breaststroke SB14 | 95*Women's 50m Butterfly S6 | 119*Men's 50m Freestyle S3 | 148Women's 100m Butterfly S14 |
| 22Women's 100m Breaststroke SB4 | 48Men's 200m Individual Medley SM9 | 72Men's 100m Butterfly S8 | 96Men's 50m Butterfly S6 | 120Women's 100m Freestyle S11 | 149*Men's 100m Butterfly S14 |
| 23*Men's 50m Freestyle S9 | 49*Women's 200m Individual Medley SM9 | 73*Women's 100m Butterfly S8 | 97*Women's 100m Freestyle S9 | 121Men's 100m Freestyle S11 | 150*Mixed 4x100m Freestyle 34pts |
| 24*Women's 50m Freestyle S9 | 50*Mixed 4x50m Freestyle 20pts | 74*Mixed 4x50m Medley 20pts | 98Men's 100m Freestyle S9 | 122*Men's 100m Breaststroke SB8 | |
| 25Men's 50m Freestyle S10 | 123Women's 50m Freestyle S4 | ||||
| 26Women's 50m Freestyle S10 | 124*Men's 50m Freestyle S4 | ||||
| 125Women's 50m Freestyle S13 | |||||
| 126*Men's 50m Freestyle S13 | |||||
| 127*Mixed 4x100m Medley 34pts |
* Indicates Direct Final
The Events are single class events
All events now remain viable however the event programme is still subject to change up until the technical meeting following any medical withdrawals and classification changes.
Official Documents
Qualification Criteria
Rules and regulations for athlete qualification.
Team Leaders Guide
Available
April 2026.
Accommodation Guide
Details about hotels, villages and stays.
MQS Times
Minimum Qualification
Standard times
by event and class.
News
See All →
Gebze Olympic Swimming Pool
Gebze, Kocaeli - approximately 100 km east of central Istanbul. Reachable from Istanbul Airport and Sabiha Gökçen Airport by tram and event shuttle service.
Get Directions →